返回
评审委员会详情
四川省机场集团有限公司工程技术中级职务评审委员会
申报通知基本信息
| 评审委员会名称 | 四川省机场集团有限公司工程技术中级职务评审委员会 |
|---|---|
| 评审委员会等级 | 中级、助理级、员级 |
| 评审委员会类型 | 系列(专业)评审委员会 |
| 联系电话 | 028-85205166 |
| 组建单位 | 四川省机场集团有限公司 |
| 承办单位 | 四川省机场集团有限公司 |
| 所属地区 | 四川省 |
| 办公室地址 | 四川省 |
| 评审范围 | - |
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术人员 | 铁路及轨道交通工程 | 中级 |
| 2 | 工程技术人员 | 铁路及轨道交通工程 | 初级 |
| 3 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 中级 |
| 4 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 初级 |
| 5 | 工程技术人员 | 节能减排与资源综合利用 | 中级 |
| 6 | 工程技术人员 | 节能减排与资源综合利用 | 初级 |
| 7 | 工程技术人员 | 航空发动机 | 初级 |
| 8 | 工程技术人员 | 航空发动机 | 中级 |
| 9 | 工程技术人员 | 自然科学工程 | 中级 |
| 10 | 工程技术人员 | 自然科学工程 | 初级 |
| 11 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 初级 |
| 12 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 中级 |
| 13 | 工程技术人员 | 网信工程 | 中级 |
| 14 | 工程技术人员 | 网信工程 | 初级 |
| 15 | 工程技术人员 | 纺织工程 | 中级 |
| 16 | 工程技术人员 | 纺织工程 | 初级 |
| 17 | 工程技术人员 | 石油工程 | 初级 |
| 18 | 工程技术人员 | 石油工程 | 中级 |
| 19 | 工程技术人员 | 白酒工程 | 中级 |
| 20 | 工程技术人员 | 白酒工程 | 初级 |
| 21 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 初级 |
| 22 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 中级 |
| 23 | 工程技术人员 | 环境工程 | 中级 |
| 24 | 工程技术人员 | 环境工程 | 初级 |
| 25 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 初级 |
| 26 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 中级 |
| 27 | 工程技术人员 | 测绘工程 | 中级 |
| 28 | 工程技术人员 | 测绘工程 | 初级 |
| 29 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 中级 |
| 30 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 初级 |
| 31 | 工程技术人员 | 气象工程 | 初级 |
| 32 | 工程技术人员 | 气象工程 | 中级 |
| 33 | 工程技术人员 | 林业和草原工程 | 初级 |
| 34 | 工程技术人员 | 林业和草原工程 | 中级 |
| 35 | 工程技术人员 | 材料工程 | 初级 |
| 36 | 工程技术人员 | 材料工程 | 中级 |
| 37 | 工程技术人员 | 机械工程 | 初级 |
| 38 | 工程技术人员 | 机械工程 | 中级 |
| 39 | 工程技术人员 | 旅游工程 | 中级 |
| 40 | 工程技术人员 | 旅游工程 | 初级 |
| 41 | 工程技术人员 | 新能源工程 | 初级 |
| 42 | 工程技术人员 | 新能源工程 | 中级 |
| 43 | 工程技术人员 | 快递工程 | 中级 |
| 44 | 工程技术人员 | 快递工程 | 初级 |
| 45 | 工程技术人员 | 建设工程 | 中级 |
| 46 | 工程技术人员 | 建设工程 | 初级 |
| 47 | 工程技术人员 | 市场技术监督工程 | 初级 |
| 48 | 工程技术人员 | 市场技术监督工程 | 中级 |
| 49 | 工程技术人员 | 工业设计 | 中级 |
| 50 | 工程技术人员 | 工业设计 | 初级 |
| 51 | 工程技术人员 | 安全技术防范工程 | 中级 |
| 52 | 工程技术人员 | 安全技术防范工程 | 初级 |
| 53 | 工程技术人员 | 安全工程 | 中级 |
| 54 | 工程技术人员 | 安全工程 | 初级 |
| 55 | 工程技术人员 | 大数据与人工智能 | 中级 |
| 56 | 工程技术人员 | 大数据与人工智能 | 中级 |
| 57 | 工程技术人员 | 大数据与人工智能 | 初级 |
| 58 | 工程技术人员 | 地震工程 | 中级 |
| 59 | 工程技术人员 | 地震工程 | 初级 |
| 60 | 工程技术人员 | 地质勘查工程 | 中级 |
| 61 | 工程技术人员 | 地质勘查工程 | 初级 |
| 62 | 工程技术人员 | 国土工程 | 中级 |
| 63 | 工程技术人员 | 国土工程 | 初级 |
| 64 | 工程技术人员 | 医药工程 | 中级 |
| 65 | 工程技术人员 | 医药工程 | 初级 |
| 66 | 工程技术人员 | 化工工程 | 中级 |
| 67 | 工程技术人员 | 化工工程 | 初级 |
| 68 | 工程技术人员 | 化学工程 | 初级 |
| 69 | 工程技术人员 | 化学工程 | 中级 |
| 70 | 工程技术人员 | 制药工程 | 初级 |
| 71 | 工程技术人员 | 制药工程 | 中级 |
| 72 | 工程技术人员 | 冶金工程 | 初级 |
| 73 | 工程技术人员 | 冶金工程 | 中级 |
| 74 | 工程技术人员 | 信息与通信工程 | 中级 |
| 75 | 工程技术人员 | 信息与通信工程 | 初级 |
| 76 | 工程技术人员 | 交通工程 | 中级 |
| 77 | 工程技术人员 | 交通工程 | 初级 |
可评审专业
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 子专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术人员 | 纺织工程 | 纺织工程 |
| 2 | 工程技术人员 | 环境工程 | 环境工程 |
| 3 | 工程技术人员 | 工业设计 | 工业设计 |
| 4 | 工程技术人员 | 化工工程 | 化工工程 |
| 5 | 工程技术人员 | 冶金工程 | 冶金工程 |
职称申报计划
| 序号 | 申报计划 | 个人申报开始时间 | 个人申报截止时间 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||




