返回
评审委员会详情
西南石油大学自然科学研究人员高级职称评审委员会
申报通知基本信息
| 评审委员会名称 | 西南石油大学自然科学研究人员高级职称评审委员会 |
|---|---|
| 评审委员会等级 | 正高级、副高级、中级、助理级 |
| 评审委员会类型 | 系列(专业)评审委员会 |
| 联系电话 | 028-83032315 |
| 组建单位 | 西南石油大学 |
| 承办单位 | 西南石油大学 |
| 所属地区 | - |
| 办公室地址 | - |
| 评审范围 | - |
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 自然科学研究人员 | 软科学 | 正高级 |
| 2 | 自然科学研究人员 | 软科学 | 副高级 |
| 3 | 自然科学研究人员 | 航空动力技术研究 | 正高级 |
| 4 | 自然科学研究人员 | 航空动力技术研究 | 副高级 |
| 5 | 自然科学研究人员 | 自然资源 | 副高级 |
| 6 | 自然科学研究人员 | 自然资源 | 正高级 |
| 7 | 自然科学研究人员 | 科技管理 | 正高级 |
| 8 | 自然科学研究人员 | 科技管理 | 副高级 |
| 9 | 自然科学研究人员 | 科技情报 | 副高级 |
| 10 | 自然科学研究人员 | 科技情报 | 正高级 |
| 11 | 自然科学研究人员 | 科学技术普及 | 副高级 |
| 12 | 自然科学研究人员 | 科学技术普及 | 正高级 |
| 13 | 自然科学研究人员 | 知识产权研究 | 正高级 |
| 14 | 自然科学研究人员 | 知识产权研究 | 副高级 |
| 15 | 自然科学研究人员 | 畜牧 | 正高级 |
| 16 | 自然科学研究人员 | 畜牧 | 副高级 |
| 17 | 自然科学研究人员 | 畜牧 | 正高级 |
| 18 | 自然科学研究人员 | 畜牧 | 副高级 |
| 19 | 自然科学研究人员 | 电子信息 | 副高级 |
| 20 | 自然科学研究人员 | 电子信息 | 正高级 |
| 21 | 自然科学研究人员 | 测试技术 | 副高级 |
| 22 | 自然科学研究人员 | 测试技术 | 正高级 |
| 23 | 自然科学研究人员 | 核技术 | 副高级 |
| 24 | 自然科学研究人员 | 核技术 | 正高级 |
| 25 | 自然科学研究人员 | 林草业 | 正高级 |
| 26 | 自然科学研究人员 | 林草业 | 副高级 |
| 27 | 自然科学研究人员 | 技术经纪 | 正高级 |
| 28 | 自然科学研究人员 | 技术经纪 | 副高级 |
| 29 | 自然科学研究人员 | 医药卫生 | 副高级 |
| 30 | 自然科学研究人员 | 医药卫生 | 正高级 |
| 31 | 自然科学研究人员 | 化工材料轻工 | 副高级 |
| 32 | 自然科学研究人员 | 化工材料轻工 | 正高级 |
| 33 | 自然科学研究人员 | 农业 | 副高级 |
| 34 | 自然科学研究人员 | 农业 | 正高级 |
| 35 | 自然科学研究人员 | 体育 | 正高级 |
| 36 | 自然科学研究人员 | 体育 | 副高级 |
| 37 | 自然科学研究人员 | 中医药 | 副高级 |
| 38 | 自然科学研究人员 | 中医药 | 正高级 |
| 39 | 自然科学研究人员 | 中医药 | 副高级 |
| 40 | 自然科学研究人员 | 中医药 | 正高级 |
可评审专业
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 子专业 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
职称申报计划
| 序号 | 申报计划 | 个人申报开始时间 | 个人申报截止时间 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||




