返回
评审委员会详情
甘孜州民族干部学校中等教育初级职称评审委员会
申报通知基本信息
| 评审委员会名称 | 甘孜州民族干部学校中等教育初级职称评审委员会 |
|---|---|
| 评审委员会等级 | 助理级 |
| 评审委员会类型 | 系列(专业)评审委员会 |
| 联系电话 | 0836-2835363 |
| 组建单位 | 甘孜藏族自治州民族干部学校 |
| 承办单位 | 甘孜藏族自治州民族干部学校 |
| 所属地区 | - |
| 办公室地址 | - |
| 评审范围 | - |
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中等职业学校教师 | 公共基础课 | 初级 |
| 2 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 初级 |
| 3 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 初级 |
可评审专业
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 子专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中等职业学校教师 | 公共基础课 | 语文 |
| 2 | 中等职业学校教师 | 公共基础课 | 艺术 |
| 3 | 中等职业学校教师 | 公共基础课 | 物理 |
| 4 | 中等职业学校教师 | 公共基础课 | 数学 |
| 5 | 中等职业学校教师 | 公共基础课 | 思想政治 |
| 6 | 中等职业学校教师 | 公共基础课 | 外语 |
| 7 | 中等职业学校教师 | 公共基础课 | 历史 |
| 8 | 中等职业学校教师 | 公共基础课 | 化学 |
| 9 | 中等职业学校教师 | 公共基础课 | 其他 |
| 10 | 中等职业学校教师 | 公共基础课 | 信息技术 |
| 11 | 中等职业学校教师 | 公共基础课 | 体育与健康 |
| 12 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 黑色金属材料 |
| 13 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 餐饮 |
| 14 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 食品 |
| 15 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 集成电路 |
| 16 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 铁道运输 |
| 17 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 金融 |
| 18 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 金属与非金属矿 |
| 19 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 邮政 |
| 20 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 道路运输 |
| 21 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 通信 |
| 22 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 轻化工 |
| 23 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 资源勘查 |
| 24 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 财政税务 |
| 25 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 财务会计 |
| 26 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 语言 |
| 27 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 计算机 |
| 28 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 表演艺术 |
| 29 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 药学 |
| 30 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 药品与医疗器械 |
| 31 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 艺术设计 |
| 32 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 船舶与海洋工程装备 |
| 33 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 航空运输 |
| 34 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 航空装备 |
| 35 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 自动化 |
| 36 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 统计 |
| 37 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 经济贸易 |
| 38 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 纺织服装 |
| 39 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 粮食 |
| 40 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 石油与天然气 |
| 41 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 眼视光 |
| 42 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 畜牧业 |
| 43 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 电子商务 |
| 44 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 电子信息 |
| 45 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 电力技术 |
| 46 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 生物技术 |
| 47 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 环境保护 |
| 48 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 物流 |
| 49 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 煤炭 |
| 50 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 热能与发电工程 |
| 51 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 渔业 |
| 52 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 测绘地理信息 |
| 53 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 法律实务 |
| 54 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 汽车制造 |
| 55 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 水文水资源 |
| 56 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 水土保持与水环境 |
| 57 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 水利水电设备 |
| 58 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 水利工程与管理 |
| 59 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 水上运输 |
| 60 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 气象 |
| 61 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 民族文化艺术 |
| 62 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 林业 |
| 63 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 机电设备 |
| 64 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 机械设计制造 |
| 65 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 有色金属材料 |
| 66 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 旅游 |
| 67 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 新闻出版 |
| 68 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 文秘 |
| 69 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 文化服务 |
| 70 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 教育 |
| 71 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 护理 |
| 72 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 房地产 |
| 73 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 建设工程管理 |
| 74 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 建筑设计 |
| 75 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 建筑设备 |
| 76 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 建筑材料 |
| 77 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 康复治疗 |
| 78 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 广播影视 |
| 79 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 市政工程 |
| 80 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 工商管理 |
| 81 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 安全防范 |
| 82 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 安全 |
| 83 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 城市轨道交通 |
| 84 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 城乡规划与管理 |
| 85 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 地质 |
| 86 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 土建施工 |
| 87 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 印刷 |
| 88 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 医学技术 |
| 89 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 化工技术 |
| 90 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 包装 |
| 91 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 农业 |
| 92 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 其他 |
| 93 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 其他 |
| 94 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 公共管理 |
| 95 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 公共服务 |
| 96 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 公共卫生与卫生管理 |
| 97 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 公共事业 |
| 98 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 健康管理与促进 |
| 99 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 体育 |
| 100 | 中等职业学校教师 | 专业课 | 中医药 |
职称申报计划
| 序号 | 申报计划 | 个人申报开始时间 | 个人申报截止时间 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||




