返回
评审委员会详情
林业初级专业技术职务评审委员会
申报通知基本信息
| 评审委员会名称 | 林业初级专业技术职务评审委员会 |
|---|---|
| 评审委员会等级 | 助理级、员级 |
| 评审委员会类型 | 系列(专业)评审委员会 |
| 联系电话 | 15984036253 |
| 组建单位 | 泸州市纳溪区林业和竹业局 |
| 承办单位 | 泸州市纳溪区林业和竹业局 |
| 所属地区 | 泸州市/纳溪区 |
| 办公室地址 | 泸州市/纳溪区 |
| 评审范围 | - |
可评审职称
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术人员 | 铁路及轨道交通工程 | 初级 |
| 2 | 工程技术人员 | 轻工工程 | 初级 |
| 3 | 工程技术人员 | 节能减排与资源综合利用 | 初级 |
| 4 | 工程技术人员 | 航空发动机 | 初级 |
| 5 | 工程技术人员 | 自然科学工程 | 初级 |
| 6 | 工程技术人员 | 能源电力工程 | 初级 |
| 7 | 工程技术人员 | 网信工程 | 初级 |
| 8 | 工程技术人员 | 纺织工程 | 初级 |
| 9 | 工程技术人员 | 石油工程 | 初级 |
| 10 | 工程技术人员 | 白酒工程 | 初级 |
| 11 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 初级 |
| 12 | 工程技术人员 | 环境工程 | 初级 |
| 13 | 工程技术人员 | 煤矿工程(矿山工程) | 初级 |
| 14 | 工程技术人员 | 测绘工程 | 初级 |
| 15 | 工程技术人员 | 水利电力工程 | 初级 |
| 16 | 工程技术人员 | 气象工程 | 初级 |
| 17 | 工程技术人员 | 林业和草原工程 | 初级 |
| 18 | 工程技术人员 | 材料工程 | 初级 |
| 19 | 工程技术人员 | 机械工程 | 初级 |
| 20 | 工程技术人员 | 旅游工程 | 初级 |
| 21 | 工程技术人员 | 新能源工程 | 初级 |
| 22 | 工程技术人员 | 快递工程 | 初级 |
| 23 | 工程技术人员 | 建设工程 | 初级 |
| 24 | 工程技术人员 | 市场技术监督工程 | 初级 |
| 25 | 工程技术人员 | 工业设计 | 初级 |
| 26 | 工程技术人员 | 安全技术防范工程 | 初级 |
| 27 | 工程技术人员 | 安全工程 | 初级 |
| 28 | 工程技术人员 | 大数据与人工智能 | 初级 |
| 29 | 工程技术人员 | 大数据与人工智能 | 初级 |
| 30 | 工程技术人员 | 地震工程 | 初级 |
| 31 | 工程技术人员 | 地质勘查工程 | 初级 |
| 32 | 工程技术人员 | 国土工程 | 初级 |
| 33 | 工程技术人员 | 医药工程 | 初级 |
| 34 | 工程技术人员 | 化工工程 | 初级 |
| 35 | 工程技术人员 | 化学工程 | 初级 |
| 36 | 工程技术人员 | 制药工程 | 初级 |
| 37 | 工程技术人员 | 冶金工程 | 初级 |
| 38 | 工程技术人员 | 信息与通信工程 | 初级 |
| 39 | 工程技术人员 | 交通工程 | 初级 |
可评审专业
| 序号 | 职称系列 | 专业(类别) | 子专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程技术人员 | 纺织工程 | 纺织工程 |
| 2 | 工程技术人员 | 环境工程 | 环境工程 |
| 3 | 工程技术人员 | 工业设计 | 工业设计 |
| 4 | 工程技术人员 | 化工工程 | 化工工程 |
| 5 | 工程技术人员 | 冶金工程 | 冶金工程 |
职称申报计划
| 序号 | 申报计划 | 个人申报开始时间 | 个人申报截止时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泸州市纳溪区林业和竹业局 泸州市纳溪区人力资源和社会保障局 关于开展2025年度林业工程初级专业技术职务任职资格评审工作的通知 | 2025-12-15 | 2025-12-26 |




